1 x de R$106,97 sem juros | Total R$106,97 | |
2 x de R$53,49 sem juros | Total R$106,97 | |
3 x de R$35,66 sem juros | Total R$106,97 | |
4 x de R$29,78 | Total R$119,12 | |
5 x de R$24,13 | Total R$120,67 | |
6 x de R$20,35 | Total R$122,11 | |
7 x de R$17,61 | Total R$123,25 | |
8 x de R$15,61 | Total R$124,87 | |
9 x de R$14,05 | Total R$126,43 | |
10 x de R$12,75 | Total R$127,45 | |
11 x de R$11,73 | Total R$129,03 | |
12 x de R$10,89 | Total R$130,62 |
1 x de R$106,97 sem juros | Total R$106,97 | |
2 x de R$53,49 sem juros | Total R$106,97 | |
3 x de R$35,66 sem juros | Total R$106,97 | |
4 x de R$29,95 | Total R$119,80 | |
5 x de R$24,09 | Total R$120,43 | |
6 x de R$20,18 | Total R$121,06 | |
7 x de R$17,33 | Total R$121,29 | |
8 x de R$15,24 | Total R$121,91 | |
9 x de R$13,63 | Total R$122,68 | |
10 x de R$12,31 | Total R$123,13 | |
11 x de R$11,25 | Total R$123,72 | |
12 x de R$10,34 | Total R$124,13 |
O Oxímetro de Pulso Tipo Dedo AS-302L Mediclini destina-se a medir a saturação de oxigênio no sangue e sua frequência cardíaca.
É portátil, possui um design compacto e bem desenhado. Fácil de ser usado, possui aferições e monitoração assertiva.